Акции
15 января
26 октября
Парикмахерские услуги
Имидж Студия LA BIO | ||||
Часы работы: 10:00 - 21:00 | ||||
Дети до 7 лет обслуживаются со скидкой 50% от 7 до 12 лет со скидкой 20% | ||||
Вызов мастера на дом или обслуживание в нерабочее время: +50% к стоимости услуг, по предоплате | ||||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
(для работы на косметике LA BIOSTETIQUE, WELLA, GOLDWELL, PAUL MITCHELL ) | ||||
ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ ЗАЛ | МАСТЕР | ТОП-МАСТЕР | СТИЛИСТ | |
Стрижки | ||||
1 | Стрижка челки | 450 | 550 | 650 |
2 | Стрижка под насадку/стрижка бороды | 600 | 720 | 850 |
3 | Стрижка(мытье,уход,сушка) 1 длина(до 20 см.)LB/W/GW/PM | 1900/2150 | 2450/2700 | 2650/2950 |
4 | «Горячие ножницы» 1 длинна(до 20 см) | 2700 | 3050 | 3450 |
5 | Стрижка(мытье,уход,укладка) 1 длина(до 20 см.)LB/W/GW/PM | 2850/3150 | 3100/3400 | 3200/3500 |
6 | Стрижка(мытье,уход,сушка) 2* длина(от 20 см.)LB/W/GW/PM | 2300/2550 | 2850/3150 | 3100/3400 |
7 | «Горячие ножницы» 2 длина(от 20 см) | 3100 | 4100 | 4500 |
8 | Стрижка(мытье,уход,укладка) 2 длина(от 20 см.)LB/W/GW/PM | 2750/3050 | 3250/3600 | 4050/4450 |
9 | Стрижка(мытье,уход,сушка) 3* длина LB/W/GW/PM |
3650/4000 | 4500/4950 | 5050/5600 |
10 | «Горячие ножницы» 3 длина | 5300 | 6500 | 7100 |
11 | Стрижка(мытье,уход,укладка) 3 длина LB/W/GW/PM | 4250/4700 | 6100/6700 | 6650/7300 |
12 | Укладка(мытье,уход) 1длина(до 20 см.) | 1550 | 2100 | 2350 |
13 | Укладка(мытье,уход) 2длина(от 20 см.) | 2300 | 3250 | 3400 |
14 | Укладка(мытье,уход) 3длина | 3050 | 4350 | 4750 |
15 | Вечерняя укладка | от 2450 | от 4200 | от 4400 |
16 | Свадебная укладка (включая репетицию) | 4200-6000 | 4900-7700 | 5600-9200 |
Лечение волос+уход за волосами | ||||
17 | Гель-Пилинг против перхоти La Bio | 650 | 650 | 700 |
18 | La biostetique ампула | 800 | 800 | 800 |
19 | Использование масок GW /PM (25гр.) 1 длина | 550 | 550 | 550 |
20 | Использование масок GW/ PM (35-45гр.) 2 длина | 650 | 650 | 650 |
21 | Комплекс по уходу за волосами GW GREEN 1длина/2длина | 520/650 | 520/650 | 520/650 |
22 | Маска для глубокого востановления волос Nioxin 1дл/2дл | 550/650 | 600/700 | 700/750 |
23 | Элексир для увелечения диаметра волос Diaboost от Nioxin | 400 | 460 | 500 |
25 | Регенерир. пилинг для кожи головы Nioxin + шампунь+ кондиционер | 2500 | 2550 | 2600 |
26 | Лечение,блеск и восстановление цвета волос от GW GLOSS INFUSION(несмываемая) 1 длина | 800 | 890 | 950 |
27 | Лечение,блеск и восстановление цвета волос от GW GLOSS INFUSION (несмываемая) 2 длина | 980 | 1070 | 1300 |
28 | Лечение,блеск и восстановление цвета волос от GW GLOSS INFUSION(несмываемая) 3 длина | 1690 | 1850 | 2000 |
29 | INFUSION Алхимия от SP 1 длина | 1200 | 1200 | 1200 |
30 | INFUSION Алхимия от SP 2 длина | 1500 | 1500 | 1500 |
31 | INFUSION Алхимия от SP 3 длина | 1800 | 1800 | 1800 |
32 | La Biostetique Экспресс обертывание для волос Metode Stabilizante 1 дл/2дл/3дл. |
1500/1600/1800 | 1350/1450/1620 | 1700/1800/2000 |
33 | La Biostetique Горячее обертывание для волос Metode Structure 1 длина |
3100 | 3400 | 3700 |
34 | La Biostetique Горячее обертывание для волос Metode Structure 2 длина |
4100 | 4350 | 4700 |
35 | La Biostetique Горячее обертывание для волос Metode Structure 3 длина |
5250 | 5500 | 5850 |
Процедуры окрашивания | ||||
38 | Декапирование 1 длина | 2900 | 3300 | 3550 |
39 | Декапирование 2 длина | 3900 | 4150 | 4800 |
40 | Декапирование 3 длина | 6000 | 6500 | 7200 |
41 | Блондирование1 длина (до 20 см) | 1850 | 2100 | 2150 |
42 | Блондирование2 длина (от 20 см) | 2700 | 3000 | 3350 |
43 | Блондирование 3 длина | 4150 | 4450 | 4850 |
44 | Мелирование 1 длина (до 20см порошок )LB/W/GW/PM | 3400/3850 | 3600/4450 | 4000/4650 |
45 | Мелирование 2 длина (от 20см порошок )LB/W/GW/PM | 4100/5400 | 5200/5600 | 5950/6200 |
46 | Мелирование 3 длина (порошок ) LB/W/GW/PM | 7350/7850 | 7850/8100 | 8270/9350 |
47 | Мелирование 1 длина (до 20см на основе крема) | 3750 | 3900 | 4550 |
48 | Мелирование 2 длина (от 20см на основе крема) | 4950 | 5300 | 5050 |
49 | Мелирование 3 длина (на основе крема) | 8200 | 9000 | 11850 |
50 | Колорирование | 5600 | 6000 | 7000 |
51 | Пигментирование 1 длина (до 20 см ) | 2020 | 2250 | 2400 |
52 | Пигментирование 2 длина (от 20 см ) | 2420 | 2650 | 2850 |
53 | Пигментирование 3 длина | 3850 | 4100 | 4390 |
54 | Окрашивание корней LB/W/GW/PM | 2500/2800 | 3450/4200 | 3550/4250 |
55 | Окрашивание 1 длина(до 20см) LB/W/GW/PM | 3750/4500 | 4500/5200 | 4850/5350 |
56 | Окрашивание 2 длина(от 20см) LB/W/GW/PM | 4900/5550 | 5550/6600 | 6550/7650 |
57 | Окрашивание 3 длина LB/W/GW/PM | 7900/9600 | 9500/11400 | 11100/12950 |
58 | Окрашивание по технологии Shatush 1 длина | _ | 2550/3550 | _ |
59 | Окрашивание по технологии Shatush 2 длина | _ | 3800/4850 | 4450-5700 |
60 | Окрашивание по технологии Shatush 3 длина | _ | 4450/6100 | 6350-10750 |
61 | Элюминирование волос 1 длина |
4950 | 5250 | 5600 |
62 | Элюминирование волос 2 длина |
6700 | 7100 | 7900 |
63 | Элюминирование волос 3 длина |
11560 | 12800 | 13500 |
64 | Легкое тонирование LB/W/GW/PM | 2050/2550 | 2250/2700 | 2500/3000 |
Химические завивки | ||||
65 | Химическая завивка корней WELLA | 4250 | 4700 | 5070 |
66 | Химическая завивка окрашенных ,нормальных волос (долговрем.укладка) W/GW 1 длина (до 20 см) | 5400/5700 | 5800/6200 | 6100/6600 |
67 | Химическая завивка окрашенных ,нормальных волос (долговрем.укладка)W/GW 2 длина(от 20см) | 6400/6900 | 6700/7200 | 8100/8600 |
68 | Хим. завивка окрашен,норм.волос (долговрем.укладка) W/GW 3 длина |
11650/12550 | 12500/13000 | 13050/13900 |
69 | Химическая завивка 1 длина (до 20 см) GOLDWELL-DEFINITION | 6200 | 7000 | 7400 |
75 | Химическая завивка 2 длина GW | 7400 | 7900 | 8900 |
76 | Химическая завивка 3 длина GW-DENIFITION |
14800 | 15850 | 16000 |
77 | Химическая завивка 1 длина (до 20см) GW-EVOLUTION | 6650 | 7150 | 7800 |
78 | Химическая завивка 2длина GW-EVOLUTION | 7050 | 7500 | 8350 |
79 | Химическая завивка 1 длина (до 20см) GW-LC2 | 7400 | 7700 | 8100 |
80 | Химическая завивка 2 длина (от 20см)GW-LC2 | 8050 | 8450 | 9000 |
81 | Химическая завивка 3 длина GW-LC2 |
15400 | 16250 | 17370 |
82 | Долговременное разглаживание для вьющихся волос 1-2 длина | 6050/7050 | 6500/7500 | 7300/8200 |
83 | Долговременное разглаживание для вьющихся волос 3 длина | 7700 | 8150 | 8600 |
84 | Массаж волосистой части головы с применением аромакомплекса La Biostetique | 600 | 600 | 600 |
85 | Наращивание страз | 890 (1 шт) | 890 (1 шт) | 890 (1 шт) |
Уходы и лечение волос на профеcсиональной косметике Paul Mitchell | ||||
86 | Ламинированеи волос 1 длина | 2550 | 2650 | 2950 |
87 | Ламинированеи волос 2 длина | 3450 | 3700 | 3800 |
88 | Ламинированеи волос 3длина | 4250 | 4600 | 4750 |
89 | Имбирное настроение 1 длина | 1750 | 1850 | 1950 |
90 | Имбирное настроение 2 длина | 2300 | 2450 | 2550 |
91 | Имбирное настроение 3 длина | 3250 | 3350 | 3450 |
92 | Перманентный прикорневой объем | 5400 | 5900 | _ |
93 | Перманентный прикорневой объем | 6400 | 6900 | _ |
94 | Перманентный прикорневой объем | 11700 | 12800 | _ |
Уходы и лечение волос на профессиональной косметике Nioxin | ||||
95 | Пилинг + шампунь + кондиционер | 2500 | 2550 | 2600 |
96 | Пилинг +шамп.+кондиц.+маска | 2950 | 3050 | 3250 |
97 | Пилинг+шамп.+кондиц+маска 1/2дл | 2950/3100 | 3100/3300 | 3300/3400 |
98 | Пилинг+система+вост. маска 1/2дл | 3350/3700 | 3450/3800 | 3500/3900 |
99 | Шамп.+кондиц.+вост. маска 1/2дл | 650/800 | 700/850 | 850/1000 |
100 | Маска глубого востановл. 1дл/2дл | 500/650 | 500/610 | 700/850 |
101 | Эликсир для волос Diaboost | 400 | 450 | 500 |
102 | Шампунь+кондиц.+Diaboost 1/2дл | 760/890 | 800/850 | 850/950 |
*Цена на стрижку между 2 и 3 длиной может менятся в зависимости от густоты волос |